【6年生以下男子単】リーグ | ||||||||
BS6-A-1 | 柏原Jr.・大阪府 | 中嶋亮太郎 | 泉 颯汰 | おおいJr.・福井県 | ||||
BS6-A-2 | 小松島Jr.・徳島県 | 下山 晃史 | 泉 颯汰 | おおいJr.・福井県 | ||||
BS6-A-3 | 柏原Jr.・大阪府 | 中嶋亮太郎 | 下山 晃史 | 小松島Jr.・徳島県 | ||||
BS6-B-1 | 高陽Jr.・広島県 | 小澤 好誠 | 伊藤 想人 | Dream.jr・福井県 | ||||
BS6-B-2 | 南郷キューピット・大阪府 | 佐橋 亮哉 | 伊藤 想人 | Dream.jr・福井県 | ||||
BS6-B-3 | 高陽Jr.・広島県 | 小澤 好誠 | 佐橋 亮哉 | 南郷キューピット・大阪府 | ||||
BS6-C-1 | 長野SPIRITS・長野県 | 坂口 夏 | 田代 惺大 | 小平Jr.・東京都 | ||||
BS6-C-2 | 富雄南Jr.・奈良県 | 山鹿由宇登 | 田代 惺大 | 小平Jr.・東京都 | ||||
BS6-C-3 | 長野SPIRITS・長野県 | 坂口 夏 | 山鹿由宇登 | 富雄南Jr.・奈良県 | ||||
BS6-D-1 | 垂井JSC・岐阜県 | 杉本 翔 | 青山 天煌 | 青梅Jr.・東京都 | ||||
BS6-D-2 | 桜井SK・奈良県 | 東 桜太 | 青山 天煌 | 青梅Jr.・東京都 | ||||
BS6-D-3 | 垂井JSC・岐阜県 | 杉本 翔 | 東 桜太 | 桜井SK・奈良県 | ||||
BS6-E-1 | フューチャー・香川県 | 田阪 翔 | 大先 喜介 | 飛鳥Jr.・鳥取県 | ||||
BS6-E-2 | 京都Jr.・京都府 | 早川 蒼人 | 大先 喜介 | 飛鳥Jr.・鳥取県 | ||||
BS6-E-3 | フューチャー・香川県 | 田阪 翔 | 早川 蒼人 | 京都Jr.・京都府 | ||||
BS6-F-1 | はりーあっぷ・愛知県 | 松下 遼祐 | 佐藤 来樹 | YOLO・岡山県 | ||||
BS6-F-2 | 南郷キューピット・大阪府 | 早川 雄哉 | 佐藤 来樹 | YOLO・岡山県 | ||||
BS6-F-3 | はりーあっぷ・愛知県 | 松下 遼祐 | 早川 雄哉 | 南郷キューピット・大阪府 | ||||
BS6-G-1 | 京都Jr.・京都府 | 加藤 和 | 小林 龍平 | 中野フレア・長野県 | ||||
BS6-G-2 | PEACE・岡山県 | 松本 朔弥 | 小林 龍平 | 中野フレア・長野県 | ||||
BS6-G-3 | 京都Jr.・京都府 | 加藤 和 | 松本 朔弥 | PEACE・岡山県 | ||||
BS6-H-1 | 富山和合・富山県 | 井村 蓮次 | 宮本 陽瑠 | サザンウィングス・東京都 | ||||
BS6-H-2 | RSC・和歌山 | 井指 瞬 | 宮本 陽瑠 | サザンウィングス・東京都 | ||||
BS6-H-3 | 富山和合・富山県 | 井村 蓮次 | 井指 瞬 | RSC・和歌山 | ||||
BS6-I-1 | 久松台・広島県 | 大城 大獅 | 櫻井 陽翔 | 美翔団・三重県 | ||||
BS6-I-2 | 貴志川少年団・和歌山 | 山名 真滉 | 櫻井 陽翔 | 美翔団・三重県 | ||||
BS6-I-3 | 久松台・広島県 | 大城 大獅 | 山名 真滉 | 貴志川少年団・和歌山 | ||||
BS6-J-1 | はりーあっぷ・愛知県 | 花堂 里空 | 舛田 武琉 | 藍住エンジェル・徳島県 | ||||
BS6-J-2 | 西神Jr.・兵庫県 | 大橋 祐太 | 舛田 武琉 | 藍住エンジェル・徳島県 | ||||
BS6-J-3 | はりーあっぷ・愛知県 | 花堂 里空 | 大橋 祐太 | 西神Jr.・兵庫県 | ||||
BS6-K-1 | 中萩JBC・愛媛 | 大中 悠輔 | 中村圭史朗 | 川原C.・富山県 | ||||
BS6-K-2 | 新宮少年団・和歌山 | 三隅 愛斗 | 中村圭史朗 | 川原C.・富山県 | ||||
BS6-K-3 | 中萩JBC・愛媛 | 大中 悠輔 | 三隅 愛斗 | 新宮少年団・和歌山 | ||||
BS6-L-1 | 仰木の里Jr.・滋賀県 | 堀 佑成 | 酒井 大智 | 明生・三重県 | ||||
BS6-L-2 | 大野Jr.・福井県 | 伊東 輝杜 | 酒井 大智 | 明生・三重県 | ||||
BS6-L-3 | 仰木の里Jr.・滋賀県 | 堀 佑成 | 伊東 輝杜 | 大野Jr.・福井県 | ||||
BS6-M-1 | 産体Jr.・鳥取県 | 花本 雷軌 | 庄司 智久 | Wing武生・福井県 | ||||
BS6-M-2 | 仰木の里Jr.・滋賀県 | 四谷 瑛斗 | 庄司 智久 | Wing武生・福井県 | ||||
BS6-M-3 | 産体Jr.・鳥取県 | 花本 雷軌 | 四谷 瑛斗 | 仰木の里Jr.・滋賀県 | ||||
BS6-N-1 | 春日BC・大阪府 | 新田 大晃 | 高橋 伸 | 西郷Jr.・鳥取県 | ||||
BS6-N-2 | SGUJr.・愛知県 | 粂野 駿 | 高橋 伸 | 西郷Jr.・鳥取県 | ||||
BS6-N-3 | 春日BC・大阪府 | 新田 大晃 | 粂野 駿 | SGUJr.・愛知県 | ||||
BS6-O-1 | 古高松・香川県 | 井上 蒼大 | 武田 琉依 | 勝沼Jr.・山梨県 | ||||
BS6-O-2 | Kシャトル・兵庫県 | 松原 悠真 | 上野 千仁 | 高山Jr.・岐阜県 | ||||
BS6-O-3 | 古高松・香川県 | 井上 蒼大 | 上野 千仁 | 高山Jr.・岐阜県 | ||||
BS6-O-4 | Kシャトル・兵庫県 | 松原 悠真 | 武田 琉依 | 勝沼Jr.・山梨県 | ||||
BS6-O-5 | 古高松・香川県 | 井上 蒼大 | 松原 悠真 | Kシャトル・兵庫県 | ||||
BS6-O-6 | 高山Jr.・岐阜県 | 上野 千仁 | 武田 琉依 | 勝沼Jr.・山梨県 | ||||
BS6-P-1 | T Union・愛媛 | 伊藤 光嬉 | 西岡 大絆 | 有緝・三重県 | ||||
BS6-P-2 | Kシャトル・兵庫県 | 栗田 蓮 | 平野 瑛都 | 岩出市少年団・和歌山 | ||||
BS6-P-3 | T Union・愛媛 | 伊藤 光嬉 | 平野 瑛都 | 岩出市少年団・和歌山 | ||||
BS6-P-4 | Kシャトル・兵庫県 | 栗田 蓮 | 西岡 大絆 | 有緝・三重県 | ||||
BS6-P-5 | T Union・愛媛 | 伊藤 光嬉 | 栗田 蓮 | Kシャトル・兵庫県 | ||||
BS6-P-6 | 岩出市少年団・和歌山 | 平野 瑛都 | 西岡 大絆 | 有緝・三重県 | ||||
【6年生以下男子単(決勝トーナメント)】 1回戦 Round & 16 | ||||||||
BS6-1 | ||||||||
BS6-2 | ||||||||
BS6-3 | ||||||||
BS6-4 | ||||||||
BS6-5 | ||||||||
BS6-6 | ||||||||
BS6-7 | ||||||||
BS6-8 | ||||||||
【6年生以下男子単(決勝トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
BS6-9 | ||||||||
BS6-10 | ||||||||
BS6-11 | ||||||||
BS6-12 | ||||||||
【6年生以下男子単(決勝トーナメント)】準決勝 | ||||||||
BS6-13 | ||||||||
BS6-14 | ||||||||
【6年生以下男子単(決勝トーナメント)】決勝 | ||||||||
BS6-15 |